Première journée du championnat du Tarn et Garonne
Dimanche 12 avril : trois premières rondes
Forte concurrence du soleil, 10 participants seulement.
Quelques surprises dans les premières rondes.
Avr 13
Publié par Miga dans Championnat 82, Général | Aucun commentaire
Dimanche 12 avril : trois premières rondes
Forte concurrence du soleil, 10 participants seulement.
Quelques surprises dans les premières rondes.
Mar 31
Publié par Miga dans Championnat 82, Général | Aucun commentaire
Mar 4
Publié par Miga dans Championnat 82, Général | Aucun commentaire
En commençant la seconde journée du championnat le dimanche 4 mars, il nous semblait que le titre allait se jouer entre les quatre joueurs de tête qui totalisaient chacun 2,5 points, c’est à dire Romain, Olivier, Florian et Yann, mais la suite allait révéler bien des surprises.
Juin 6
Publié par Miga dans Championnat 82, Général | Aucun commentaire
La deuxième journée du championnat du Tarn et Garonne s’est déroulée le dimanche 5 juin au centre de loisirs du Ramiérou à Montauban. Elle ne rassemblait que douze joueurs, mais les parties jouées ont été de qualité. Dès la fin de la matinée, les jeux étaient faits. En effet, en remportant la 4ème ronde face à Yann Gelfert, Olivier Roques assurait sa victoire. Lire le reste de cet article »
Mai 22
Publié par Miga dans Championnat 82, Général | Aucun commentaire
Décidément, après avoir remporté haut la main le tournoi de blitz du Riquetti quelques heures auparavant, ( et oui, la nuit a été courte, en tout cas pour les autres participants) Olivier Roques fait encore carton plein à la première journée du championnat 2011 qui s’est déroulée à Castelsarrasin le 22 mai. En effet, il s’impose contre ses deux plus dangereux adversaires , Eric et le tenant du titre Serguei Bashaev. Il prend ainsi une forte option pour la victoire: tout va sans doute se jouer à la prochaine ronde contre Yann Gelfert. Rendez-vous pour cela dans deux semaines, le 5 juin à Montauban.
Juin 20
Publié par Miga dans Championnat 82, Général | Aucun commentaire
La deuxième journée du championnat du Tarn et Garonne s’est déroulée dans les locaux accueillants du centre culturel du Ramiérou à Montauban. Elle s’est terminée par la victoire de Serguei Bashaev, de l’Echiquier montalbanais qui a fait un carton plein en remportant les six rondes. A noter que Romain, malade, n’a pas disputé les deux dernières parties.
Championnat départemental 2010
|
|||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Sol. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | BASHAEV Serguei | 1880 | Sen | FRA | MPY | +13N | +10B | +2N | +12B | +4N | +5B | 6 | 20,5 | 21 | 2521 | 2328 | |
2 | GREZELS Florian | 1853 | Pup | FRA | MPY | +11B | +3N | -1B | +6N | +9B | +4B | 5 | 23 | 17 | 1928 | 1945 | |
3 | GREGORY Georges | 1550 | Vet | FRA | MPY | +16N | -2B | +7N | +19B | -5N | +10B | 4 | 19 | 14 | 1651 | 1667 | |
4 | ROQUES Olivier | 1852 | Min | FRA | MPY | +7N | +6B | =12N | +8B | -1B | -2N | 3,5 | 25 | 16 | 1770 | 1788 | |
5 | TILLOL Jean-Claude | 1780 | Sen | FRA | MPY | +14B | =8N | -9B | +20N | +3B | -1N | 3,5 | 21,5 | 13,5 | 1613 | 1578 | |
6 | CEBOLLERO Daniel | 1530 | Sen | FRA | MPY | +17B | -4N | +11B | -2B | =8N | +9N | 3,5 | 20,5 | 12 | 1665 | 1658 | |
7 | CASTRO Jean-Pierre | 1290 | Vet | FRA | MPY | -4B | +17N | -3B | +11N | +16B | =8N | 3,5 | 17,5 | 10,5 | 1525 | 1491 | |
8 | GREZELS Michel | 1530 | Vet | FRA | MPY | +21N | =5B | +10N | -4N | =6B | =7B | 3,5 | 17 | 14 | 1601 | 1622 | |
9 | PRIEUR Axel | 1715 | Sen | FRA | MPY | +15N | -12B | +5N | +13B | -2N | -6B | 3 | 21 | 13 | 1656 | 1646 | |
10 | TABONE Yves | 1660 | Sen | FRA | MPY | +22B | -1N | -8B | +14N | +13B | -3N | 3 | 19 | 11 | 1452 | 1402 | |
11 | WACKER Antoine | 1340 | Vet | FRA | MPY | -2N | +16B | -6N | -7B | +14N | +13N | 3 | 17 | 8 | 1417 | 1402 | |
12 | LACROIX Romain | 2145 | Sen | FRA | MPY | +18B | +9N | =4B | -1N | 2,5 | 15 | 13 | 1829 | ||||
13 | CARTERON Olivier | 1420 | Sen | FRA | MPY | -1B | +22N | +14B | -9N | -10N | -11B | 2 | 18,5 | 9 | 1363 | 1293 | |
14 | DERVINS Xavier | 1230 | Ppo | FRA | MPY | -5N | +21B | -13N | -10B | -11B | +16N | 2 | 12,5 | 6 | 1289 | ||
15 | MORAND Esther | 1210 | Cad | FRA | MPY | -9B | +18N | +22B | 2 | 7 | 9 | 0 | |||||
16 | ROQUES Loic | 1180 | Pou | FRA | MPY | -3B | -11N | -17B | +21B | -7N | -14B | 1 | 15 | 3 | 1020 | ||
17 | CAMBRIEL Louis | 1099 | Pup | FRA | MPY | -6N | -7B | +16N | 1 | 8 | 4 | 0 | |||||
18 | DOLS Martin | 1490 | Sen | FRA | MPY | -12N | -15B | +21N | 1 | 7 | 4 | 0 | |||||
19 | PALOS Jean-Luc | 1390 | SenM | FRA | MPY | R | R | R | -3N | +21B | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
20 | SAUTY Francis | 1380 | SenM | FRA | MPY | -5B | +21N | 1 | 3,5 | 1 | 0 | ||||||
21 | DERVINS Remi | 1009 | Pou | FRA | MPY | -8B | -14N | -18B | -16N | -19N | -20B | 0 | 15 | 0 | 631 | ||
22 | CAMBRIEL Pierre | 1199 | Min | FRA | MPY | -10N | -13B | -15N | 0 | 8,5 | 0 | 0 |
Juin 13
Publié par Miga dans Championnat 82, Général | Aucun commentaire
La première journée s’est déroulée le 6 juin à Castelsarrasin avec 20 participants.
Rendez-vous pour les trois dernières rondes le dimanche 20 juin à Montauban.
Championnat departemental 2010 Appariements de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | BASHAEV Serguei | 1880 | LACROIX Romain | 2145 | [2,5] | |
2 | [2,5] | ROQUES Olivier | 1852 | GREZELS Michel | 1530 | [2,5] | |
3 | [2] | CEBOLLERO Daniel | 1530 | GREZELS Florian | 1853 | [2] | |
4 | [2] | PRIEUR Axel | 1715 | CARTERON Olivier | 1420 | [2] | |
5 | [2] | GREGORY Georges | 1550 | MORAND Esther | 1210 | [2] | |
6 | [1] | DOLS Martin | 1490 | TILLOL Jean-Claude | 1780 | [1,5] | |
7 | [1] | DERVINS Xavier | 1230 | TABONE Yves | 1660 | [1] | |
8 | [1] | WACKER Antoine | 1340 | CASTRO Jean-Pierre | 1290 | [1] | |
9 | [1] | CAMBRIEL Louis | 1099 | DERVINS Remi | 1009 | [0] | |
10 | [0] | CAMBRIEL Pierre | 1199 | ROQUES Loic | 1180 | [0] |
Championnat departemental 2010 Grille américaine après la ronde 3 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | BASHAEV Serguei | 1880 | Sen | FRA | MPY | +8N | +12B | +5N | 3 | 5 | 6 | 2307 | |||
2 | LACROIX Romain | 2145 | Sen | FRA | MPY | +14B | +6N | =3B | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 2087 | |||
3 | ROQUES Olivier | 1852 | Min | FRA | MPY | +13N | +7B | =2N | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 1999 | |||
4 | GREZELS Michel | 1530 | Vet | FRA | MPY | +19N | =11B | +12N | 2,5 | 2,5 | 5 | 1813 | |||
5 | GREZELS Florian | 1853 | Pup | FRA | MPY | +15B | +9N | -1B | 2 | 6 | 5 | 1765 | |||
6 | PRIEUR Axel | 1715 | Sen | FRA | MPY | +10N | -2B | +11N | 2 | 6 | 4 | 1858 | |||
7 | CEBOLLERO Daniel | 1530 | Sen | FRA | MPY | +17B | -3N | +15B | 2 | 4,5 | 4 | 1636 | |||
8 | CARTERON Olivier | 1420 | Sen | FRA | MPY | -1B | +18N | +16B | 2 | 4 | 3 | 1497 | |||
9 | GREGORY Georges | 1550 | Vet | FRA | MPY | +20N | -5B | +13N | 2 | 3 | 4 | 1569 | |||
10 | MORAND Esther | 1210 | Cad | FRA | MPY | -6B | +14N | +18B | 2 | 3 | 3 | 1514 | |||
11 | TILLOL Jean-Claude | 1780 | Sen | FRA | MPY | +16B | =4N | -6B | 1,5 | 5,5 | 4 | 1559 | |||
12 | TABONE Yves | 1660 | Sen | FRA | MPY | +18B | -1N | -4B | 1 | 5,5 | 3 | 1452 | |||
13 | CASTRO Jean-Pierre | 1290 | Vet | FRA | MPY | -3B | +17N | -9B | 1 | 5,5 | 2 | 1393 | |||
14 | DOLS Martin | 1490 | Sen | FRA | MPY | -2N | -10B | +19N | 1 | 4,5 | 1 | 1276 | |||
15 | WACKER Antoine | 1340 | Vet | FRA | MPY | -5N | +20B | -7N | 1 | 4 | 2 | 1346 | |||
16 | DERVINS Xavier | 1230 | Ppo | FRA | MPY | -11N | +19B | -8N | 1 | 3,5 | 2 | 1255 | |||
17 | CAMBRIEL Louis | 1099 | Pup | FRA | MPY | -7N | -13B | +20N | 1 | 3 | 1 | 1212 | |||
18 | CAMBRIEL Pierre | 1199 | Min | FRA | MPY | -12N | -8B | -10N | 0 | 5 | 0 | 1000 | |||
19 | DERVINS Remi | 1009 | Pou | FRA | MPY | -4B | -16N | -14B | 0 | 4,5 | 0 | 1000 | |||
20 | ROQUES Loic | 1180 | Pou | FRA | MPY | -9B | -15N | -17B | 0 | 4 | 0 | 1000 |
Mai 24
Publié par Miga dans Championnat 82, Général | Aucun commentaire
Le championnat 2010 du Tarn et Garonne se déroulera sur deux journées :
le dimanche 6 juin à Castelsarrasin, salle de l’ancienne bibliothèque, près du cercle culturel
le dimanche 20 juin à Montauban, salle du Ramiérou
Le début des rondes de chaque journée est prévu à 10 heures.
La cadence : 50 mn + 10s
Le championnat est ouvert à tous les licenciés du Tarn et Garonne (licence A)
Mai 13
Publié par Miga dans Adulte, Championnat 82, Général | Commentaires désactivés
Le championnat d’Echecs du Tarn et Garonne va se dérouler le 7 et 21 juin 2009.
La première ronde commencera à 10 heures le dimanche 7 juin à Castelsarrasin dans la salle de l’ancienne bibliothèque ( derrière la mairie ). Il y aura deux autres rondes l’après-midi.
La seconde journée se fera à Montauban au centre du Ramiérou le dimanche 21 juin pour les trois dernières rondes.
Commentaires et résultats sur le site du cercle d’Echecs Moissac-Castlsarrasin
Juin 2
Publié par Fredo dans Adulte, Championnat 82, Général | Commentaires désactivés
Le club d’echecs Moissac-Castelsarrasin organise le championnat départemental du Tarn et Garonne cette année le week end du 19 et 20 mai 2007 à Castelsarrasin, au cercle Culturel.
Samedi :
Ronde 1 : 14 heure 10
Ronde 2 : 16 heure 10
Dimanche :
Ronde 3 : 9 heure 10
Ronde 4 11 heure 10
Ronde 5 : 14 heure 10
Ronde 6 : 16 heure 10
Arbitre du Tournoi : Romain Lacroix
Finalement Romain s’impose à la première place du classement ne concédant qu’un mach nul, suivi de Pierre Forestié et de Yves Tabone
Championat du Tarn et Garonne 2007 Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Cu. | Perf. | Tr. | FFE | ||
1 | LACROIX Romain | 2147 | Sen | FRA | MPY | +6B | +7N | +2B | =5N | +3B | +8N | 5,5 | 19,5 | 2272 | 19,5 | |||
2 | FORESTIE Pierre | 2140 | Sen | FRA | MPY | +13N | +3B | -1N | +8B | +5B | +6N | 5 | 17 | 2151 | 19,5 | |||
3 | TABONE Yves | 1530 | Sen | FRA | MPY | +14B | -2N | +9B | +13N | -1N | +5B | 4 | 14 | 1735 | 20 | |||
4 | ROQUES Olivier | 1570 | Pup | FRA | MPY | +15N | -5B | -13N | +14B | +9N | +10B | 4 | 12 | 1584 | 14 | 1321 | ||
5 | RIVIERE Frederic | 1960 | Sen | FRA | MPY | +17B | +4N | +10B | =1B | -2N | -3N | 3,5 | 16,5 | 1847 | 21 | |||
6 | BASHAEV Serguei | 1499 | Sen | FRA | MPY | -1N | +18N | =11B | +12B | +10N | -2B | 3,5 | 12 | 1785 | 18 | 1878 | ||
7 | HADDAB Roland | 1660 | Sen | FRA | MPY | +9N | -1B | =8N | -10B | +12N | +11N | 3,5 | 11 | 1722 | 16,5 | 1738 | ||
8 | PRIEUR Axel | 1700 | Sen | FRA | MPY | +16B | =10N | =7B | -2N | +11B | -1B | 3 | 12,5 | 1760 | 19 | 1800 | ||
9 | DUHON Jean-Noel | 1380 | Jun | FRA | MPY | -7B | +17N | -3N | +15B | -4B | +16N | 3 | 9 | 1458 | 15 | 1457 | ||
10 | HAIRAPETIAN Mikael | 1499 | Sen | FRA | +11B | =8B | -5N | +7N | -6B | -4N | 2,5 | 11,5 | 1658 | 17,5 | 1503 | |||
11 | TILLOL Jean-Claude | 1720 | Sen | FRA | MPY | -10N | +12B | =6N | +18B | -8N | -7B | 2,5 | 10 | 1541 | 15 | 1328 | ||
12 | GREZELS Florian | 1570 | Pou | FRA | MPY | =18B | -11N | +17B | -6N | -7B | +14N | 2,5 | 8 | 1456 | 13,5 | 1298 | ||
13 | GHAZARYAN Davit | 1499 | Sen | FRA | MPY | -2B | +14N | +4B | -3B | 2 | 9 | 1529 | 19 | |||||
14 | HAIRAPETIAN Edouard | 1009 | Pou | FRA | MPY | -3N | -13B | +16B | -4N | +18N | -12B | 2 | 6 | 1349 | 15 | 1182 | ||
15 | DUHON Marie-Pierre | 1170 | Sen | FRA | MPY | -4B | +16N | -18B | -9N | -17B | EXE | 2 | 5 | 1173 | 13,5 | 1193 | ||
16 | CARTERON Olivier | 1480 | Sen | FRA | MPY | -8N | -15B | -14N | +17N | EXE | -9B | 2 | 4 | 1145 | 13 | 1126 | ||
17 | GREZELS Michel | 1499 | Sen | FRA | MPY | -5N | -9B | -12N | -16B | +15N | +18B | 2 | 3 | 1316 | 12 | 1317 | ||
18 | CASTRO Jean-Pierre | 1340 | Sen | FRA | MPY | =12N | -6B | +15N | -11N | -14B | -17N | 1,5 | 7 | 1275 | 12,5 | 1086 |
Vous cherchez présentement dans les archives pour la catégorie Championnat 82.
Thème Arclite par digitalnature | Traduction par Autour d'un Café | Propulsé par WordPress