Depuis 2010, le comité départemental organise un tournoi réservé aux jeunes joueurs. Le trophée des petits pions se déroule au mois d’avril, un samedi après-midi.
Lire le règlement du tournoi
Palmarès du Trophée des petits pions
| Année | Champion | Club | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Daniel Cebollero | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | |
| 2003 | Pierre Forestié | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | ![]() |
| 2004 | Daniel Grégory | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | |
| 2005 | Romain Lacroix | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | ![]() |
| 2006 | Romain Lacroix | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | ![]() |
| 2007 | Romain Lacroix | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | ![]() |
| 2008 | Michel Grézels | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | ![]() |
| 2009 | Romain Lacroix | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | ![]() |
| 2010 | Serguei Bashaev | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2011 | Olivier Roques | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | ![]() |
| 2012 | Eric Ramahef | Cercle d' Echecs Castel-Moissac | |
| 2013 | Eric Ramahef | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | |
| 2014 | Eric Ramahef | Cercle d'Echecs Castel-Moissac | |
| 2015 | Jean Jacques Sangoï | Club d'Echecs Castel-Moissac | ![]() |
| 2016 | Sergueï Bashaev | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2017 | Georgi Gogoladze | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2018 | Bruno Natale | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2019 | Georgi Gogoladze | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2020 | Mathis Serrier | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2022 | Frédéric Mazué | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2023 | Félicien Martinez | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2024 | Yann Gelfert | Echiquier montalbanais | ![]() |
| 2025 | Félicien Martinez | Echiquier montalbanais | ![]() |












