Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Pts |
Bu |
Cu |
Perf |
Diff |
1 |
|
BOURDEAU-HERBIN Antoine
| | | 1 | | BOURDEAU-HERBIN Antoine | 1923F | SenM | FRA | MPY | 6 | 21 | 21 | 2330 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 20 | | FORNENGO Jessica | 1399E | SenF | FRA | MPY | 1 | 17 | 3 | 1090 | -309 |
2 | ◻ | Gagné | 8 | | GREZELS Michel | 1470F | VetM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 12 | 1401 | -69 |
3 | ◼ | Gagné | 3 | | KARAPETIAN Rouben | 1811F | CadM | FRA | MPY | 5 | 20 | 17 | 1813 | +2 |
4 | ◻ | Gagné | 4 | | POUSSOU Jean | 1585F | SenM | FRA | MPY | 4 | 21½ | 17 | 1702 | +117 |
5 | ◼ | Gagné | 2 | | BASHAEV Serguei | 1944F | SenM | FRA | MPY | 5 | 23 | 19 | 1891 | -53 |
6 | ◻ | Gagné | 7 | | ADIBA Jean-Claude | 1535F | VetM | FRA | MPY | 3 | 23½ | 14 | 1626 | +91 |
|
1923F |
SenM |
FRA |
MPY |
+20N |
+8B |
+3N |
+4B |
+2N |
+7B |
6 |
21 |
21 |
2330 |
+407 |
2 |
|
BASHAEV Serguei
| | | 2 | | BASHAEV Serguei | 1944F | SenM | FRA | MPY | 5 | 23 | 19 | 1891 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 6 | | HAZENBROECK Tiele | 1432F | MinM | FRA | MPY | 4 | 20 | 12 | 1674 | +242 |
2 | ◼ | Gagné | 9 | | DELPECH Xavier | 1530F | SenM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 10 | 1464 | -66 |
3 | ◻ | Gagné | 7 | | ADIBA Jean-Claude | 1535F | VetM | FRA | MPY | 3 | 23½ | 14 | 1626 | +91 |
4 | ◼ | Gagné | 10 | | BOUFARACHAN Farid | 1505F | SenM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 11 | 1421 | -84 |
5 | ◻ | Perdu | 1 | | BOURDEAU-HERBIN Antoine | 1923F | SenM | FRA | MPY | 6 | 21 | 21 | 2330 | +407 |
6 | ◼ | Gagné | 4 | | POUSSOU Jean | 1585F | SenM | FRA | MPY | 4 | 21½ | 17 | 1702 | +117 |
|
1944F |
SenM |
FRA |
MPY |
+6B |
+9N |
+7B |
+10N |
-1B |
+4N |
5 |
23 |
19 |
1891 |
-53 |
3 |
|
KARAPETIAN Rouben
| | | 3 | | KARAPETIAN Rouben | 1811F | CadM | FRA | MPY | 5 | 20 | 17 | 1813 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 21 | | GUETTAFI Zaia | 1399E | VetF | FRA | MPY | 0 | 15½ | 0 | 641 | -758 |
2 | ◼ | Gagné | 5 | | SORA Ogen | 1399E | SenM | FRA | MPY | 4 | 20½ | 14 | 1649 | +250 |
3 | ◻ | Perdu | 1 | | BOURDEAU-HERBIN Antoine | 1923F | SenM | FRA | MPY | 6 | 21 | 21 | 2330 | +407 |
4 | ◼ | Gagné | 6 | | HAZENBROECK Tiele | 1432F | MinM | FRA | MPY | 4 | 20 | 12 | 1674 | +242 |
5 | ◻ | Gagné | 7 | | ADIBA Jean-Claude | 1535F | VetM | FRA | MPY | 3 | 23½ | 14 | 1626 | +91 |
6 | ◼ | Gagné | 11 | | SHUMAKOV Yevgeniy | 1290N | JunM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 10 | 1498 | +208 |
|
1811F |
CadM |
FRA |
MPY |
+21B |
+5N |
-1B |
+6N |
+7B |
+11N |
5 |
20 |
17 |
1813 |
+2 |
4 |
|
POUSSOU Jean
| | | 4 | | POUSSOU Jean | 1585F | SenM | FRA | MPY | 4 | 21.5 | 17 | 1702 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 17 | | FOL Jean Baptiste | 1390N | SenM | FRA | MPY | 2 | 17½ | 7 | 1112 | -278 |
2 | ◼ | Gagné | 19 | | SEVEGNES Elie | 1010N | MinM | FRA | MPY | 1 | 17 | 6 | 733 | -277 |
3 | ◻ | Gagné | 9 | | DELPECH Xavier | 1530F | SenM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 10 | 1464 | -66 |
4 | ◼ | Perdu | 1 | | BOURDEAU-HERBIN Antoine | 1923F | SenM | FRA | MPY | 6 | 21 | 21 | 2330 | +407 |
5 | ◼ | Gagné | 5 | | SORA Ogen | 1399E | SenM | FRA | MPY | 4 | 20½ | 14 | 1649 | +250 |
6 | ◻ | Perdu | 2 | | BASHAEV Serguei | 1944F | SenM | FRA | MPY | 5 | 23 | 19 | 1891 | -53 |
|
1585F |
SenM |
FRA |
MPY |
+17B |
+19N |
+9B |
-1N |
+5N |
-2B |
4 |
21½ |
17 |
1702 |
+117 |
5 |
|
SORA Ogen
| | | 5 | | SORA Ogen | 1399E | SenM | FRA | MPY | 4 | 20.5 | 14 | 1649 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 16 | | VANDEWALLE Jacques | 1660F | VetM | FRA | MPY | 2 | 20 | 9 | 1535 | -125 |
2 | ◻ | Perdu | 3 | | KARAPETIAN Rouben | 1811F | CadM | FRA | MPY | 5 | 20 | 17 | 1813 | +2 |
3 | ◼ | Gagné | 12 | | PAGES Philippe | 1160N | VetM | FRA | MPY | 3 | 14½ | 8 | 1386 | +226 |
4 | ◼ | Gagné | 14 | | CARTERON Olivier | 1440N | SenM | FRA | MPY | 2½ | 14 | 8 | 1266 | -174 |
5 | ◻ | Perdu | 4 | | POUSSOU Jean | 1585F | SenM | FRA | MPY | 4 | 21½ | 17 | 1702 | +117 |
6 | ◼ | Gagné | 10 | | BOUFARACHAN Farid | 1505F | SenM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 11 | 1421 | -84 |
|
1399E |
SenM |
FRA |
MPY |
+16B |
-3B |
+12N |
+14N |
-4B |
+10N |
4 |
20½ |
14 |
1649 |
+250 |
6 |
|
HAZENBROECK Tiele
| | | 6 | | HAZENBROECK Tiele | 1432F | MinM | FRA | MPY | 4 | 20 | 12 | 1674 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 2 | | BASHAEV Serguei | 1944F | SenM | FRA | MPY | 5 | 23 | 19 | 1891 | -53 |
2 | ◻ | Gagné | 17 | | FOL Jean Baptiste | 1390N | SenM | FRA | MPY | 2 | 17½ | 7 | 1112 | -278 |
3 | ◼ | Gagné | 13 | | IZARD Laurent | 1280F | SenM | FRA | MPY | 2½ | 15 | 8½ | 1290 | +10 |
4 | ◻ | Perdu | 3 | | KARAPETIAN Rouben | 1811F | CadM | FRA | MPY | 5 | 20 | 17 | 1813 | +2 |
5 | ◼ | Gagné | 9 | | DELPECH Xavier | 1530F | SenM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 10 | 1464 | -66 |
6 | ◻ | Gagné | 8 | | GREZELS Michel | 1470F | VetM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 12 | 1401 | -69 |
|
1432F |
MinM |
FRA |
MPY |
-2N |
+17B |
+13N |
-3B |
+9N |
+8B |
4 |
20 |
12 |
1674 |
+242 |
7 |
|
ADIBA Jean-Claude
| | | 7 | | ADIBA Jean-Claude | 1535F | VetM | FRA | MPY | 3 | 23.5 | 14 | 1626 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 15 | | CASTRO Jean-Pierre | 1340N | VetM | FRA | MPY | 2½ | 13½ | 8½ | 1211 | -129 |
2 | ◻ | Gagné | 13 | | IZARD Laurent | 1280F | SenM | FRA | MPY | 2½ | 15 | 8½ | 1290 | +10 |
3 | ◼ | Perdu | 2 | | BASHAEV Serguei | 1944F | SenM | FRA | MPY | 5 | 23 | 19 | 1891 | -53 |
4 | ◻ | Gagné | 8 | | GREZELS Michel | 1470F | VetM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 12 | 1401 | -69 |
5 | ◼ | Perdu | 3 | | KARAPETIAN Rouben | 1811F | CadM | FRA | MPY | 5 | 20 | 17 | 1813 | +2 |
6 | ◼ | Perdu | 1 | | BOURDEAU-HERBIN Antoine | 1923F | SenM | FRA | MPY | 6 | 21 | 21 | 2330 | +407 |
|
1535F |
VetM |
FRA |
MPY |
+15N |
+13B |
-2N |
+8B |
-3N |
-1N |
3 |
23½ |
14 |
1626 |
+91 |
8 |
|
GREZELS Michel
| | | 8 | | GREZELS Michel | 1470F | VetM | FRA | MPY | 3 | 19.5 | 12 | 1401 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 12 | | PAGES Philippe | 1160N | VetM | FRA | MPY | 3 | 14½ | 8 | 1386 | +226 |
2 | ◼ | Perdu | 1 | | BOURDEAU-HERBIN Antoine | 1923F | SenM | FRA | MPY | 6 | 21 | 21 | 2330 | +407 |
3 | ◻ | Gagné | 19 | | SEVEGNES Elie | 1010N | MinM | FRA | MPY | 1 | 17 | 6 | 733 | -277 |
4 | ◼ | Perdu | 7 | | ADIBA Jean-Claude | 1535F | VetM | FRA | MPY | 3 | 23½ | 14 | 1626 | +91 |
5 | ◻ | Gagné | 15 | | CASTRO Jean-Pierre | 1340N | VetM | FRA | MPY | 2½ | 13½ | 8½ | 1211 | -129 |
6 | ◼ | Perdu | 6 | | HAZENBROECK Tiele | 1432F | MinM | FRA | MPY | 4 | 20 | 12 | 1674 | +242 |
|
1470F |
VetM |
FRA |
MPY |
+12B |
-1N |
+19B |
-7N |
+15B |
-6N |
3 |
19½ |
12 |
1401 |
-69 |
9 |
|
DELPECH Xavier
| | | 9 | | DELPECH Xavier | 1530F | SenM | FRA | MPY | 3 | 19.5 | 10 | 1464 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 11 | | SHUMAKOV Yevgeniy | 1290N | JunM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 10 | 1498 | +208 |
2 | ◻ | Perdu | 2 | | BASHAEV Serguei | 1944F | SenM | FRA | MPY | 5 | 23 | 19 | 1891 | -53 |
3 | ◼ | Perdu | 4 | | POUSSOU Jean | 1585F | SenM | FRA | MPY | 4 | 21½ | 17 | 1702 | +117 |
4 | ◼ | Gagné | 12 | | PAGES Philippe | 1160N | VetM | FRA | MPY | 3 | 14½ | 8 | 1386 | +226 |
5 | ◻ | Perdu | 6 | | HAZENBROECK Tiele | 1432F | MinM | FRA | MPY | 4 | 20 | 12 | 1674 | +242 |
6 | ◻ | Gagné | 20 | | FORNENGO Jessica | 1399E | SenF | FRA | MPY | 1 | 17 | 3 | 1090 | -309 |
|
1530F |
SenM |
FRA |
MPY |
+11B |
-2B |
-4N |
+12N |
-6B |
+20B |
3 |
19½ |
10 |
1464 |
-66 |
10 |
|
BOUFARACHAN Farid
| | | 10 | | BOUFARACHAN Farid | 1505F | SenM | FRA | MPY | 3 | 17.5 | 11 | 1421 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 13 | | IZARD Laurent | 1280F | SenM | FRA | MPY | 2½ | 15 | 8½ | 1290 | +10 |
2 | ◻ | Gagné | 18 | | BENALI Iness | 1080N | BenF | FRA | MPY | 1½ | 12½ | 7 | 1239 | +159 |
3 | ◼ | Gagné | 15 | | CASTRO Jean-Pierre | 1340N | VetM | FRA | MPY | 2½ | 13½ | 8½ | 1211 | -129 |
4 | ◻ | Perdu | 2 | | BASHAEV Serguei | 1944F | SenM | FRA | MPY | 5 | 23 | 19 | 1891 | -53 |
5 | ◼ | Gagné | 17 | | FOL Jean Baptiste | 1390N | SenM | FRA | MPY | 2 | 17½ | 7 | 1112 | -278 |
6 | ◻ | Perdu | 5 | | SORA Ogen | 1399E | SenM | FRA | MPY | 4 | 20½ | 14 | 1649 | +250 |
|
1505F |
SenM |
FRA |
MPY |
-13N |
+18B |
+15N |
-2B |
+17N |
-5B |
3 |
17½ |
11 |
1421 |
-84 |
11 |
|
SHUMAKOV Yevgeniy
| | | 11 | | SHUMAKOV Yevgeniy | 1290N | JunM | FRA | MPY | 3 | 17.5 | 10 | 1498 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 9 | | DELPECH Xavier | 1530F | SenM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 10 | 1464 | -66 |
2 | ◻ | Gagné | 20 | | FORNENGO Jessica | 1399E | SenF | FRA | MPY | 1 | 17 | 3 | 1090 | -309 |
3 | ◼ | Perdu | 16 | | VANDEWALLE Jacques | 1660F | VetM | FRA | MPY | 2 | 20 | 9 | 1535 | -125 |
4 | ◻ | Gagné | 13 | | IZARD Laurent | 1280F | SenM | FRA | MPY | 2½ | 15 | 8½ | 1290 | +10 |
5 | ◼ | Gagné | 14 | | CARTERON Olivier | 1440N | SenM | FRA | MPY | 2½ | 14 | 8 | 1266 | -174 |
6 | ◻ | Perdu | 3 | | KARAPETIAN Rouben | 1811F | CadM | FRA | MPY | 5 | 20 | 17 | 1813 | +2 |
|
1290N |
JunM |
FRA |
MPY |
-9N |
+20B |
-16N |
+13B |
+14N |
-3B |
3 |
17½ |
10 |
1498 |
+208 |
12 |
|
PAGES Philippe
| | | 12 | | PAGES Philippe | 1160N | VetM | FRA | MPY | 3 | 14.5 | 8 | 1386 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 8 | | GREZELS Michel | 1470F | VetM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 12 | 1401 | -69 |
2 | | Exempt | | | | | | | | | | | | |
3 | ◻ | Perdu | 5 | | SORA Ogen | 1399E | SenM | FRA | MPY | 4 | 20½ | 14 | 1649 | +250 |
4 | ◻ | Perdu | 9 | | DELPECH Xavier | 1530F | SenM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 10 | 1464 | -66 |
5 | ◼ | Gagné | 20 | | FORNENGO Jessica | 1399E | SenF | FRA | MPY | 1 | 17 | 3 | 1090 | -309 |
6 | ◻ | Gagné | 17 | | FOL Jean Baptiste | 1390N | SenM | FRA | MPY | 2 | 17½ | 7 | 1112 | -278 |
|
1160N |
VetM |
FRA |
MPY |
-8N |
EXE |
-5B |
-9B |
+20N |
+17B |
3 |
14½ |
8 |
1386 |
+226 |
13 |
|
IZARD Laurent
| | | 13 | | IZARD Laurent | 1280F | SenM | FRA | MPY | 2.5 | 15 | 8.5 | 1290 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 10 | | BOUFARACHAN Farid | 1505F | SenM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 11 | 1421 | -84 |
2 | ◼ | Perdu | 7 | | ADIBA Jean-Claude | 1535F | VetM | FRA | MPY | 3 | 23½ | 14 | 1626 | +91 |
3 | ◻ | Perdu | 6 | | HAZENBROECK Tiele | 1432F | MinM | FRA | MPY | 4 | 20 | 12 | 1674 | +242 |
4 | ◼ | Perdu | 11 | | SHUMAKOV Yevgeniy | 1290N | JunM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 10 | 1498 | +208 |
5 | ◻ | Gagné | 21 | | GUETTAFI Zaia | 1399E | VetF | FRA | MPY | 0 | 15½ | 0 | 641 | -758 |
6 | ◼ | Nulle | 15 | | CASTRO Jean-Pierre | 1340N | VetM | FRA | MPY | 2½ | 13½ | 8½ | 1211 | -129 |
|
1280F |
SenM |
FRA |
MPY |
+10B |
-7N |
-6B |
-11N |
+21B |
=15N |
2½ |
15 |
8½ |
1290 |
+10 |
14 |
|
CARTERON Olivier
| | | 14 | | CARTERON Olivier | 1440N | SenM | FRA | MPY | 2.5 | 14 | 8 | 1266 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 18 | | BENALI Iness | 1080N | BenF | FRA | MPY | 1½ | 12½ | 7 | 1239 | +159 |
2 | ◻ | Perdu | 16 | | VANDEWALLE Jacques | 1660F | VetM | FRA | MPY | 2 | 20 | 9 | 1535 | -125 |
3 | ◼ | Gagné | 20 | | FORNENGO Jessica | 1399E | SenF | FRA | MPY | 1 | 17 | 3 | 1090 | -309 |
4 | ◻ | Perdu | 5 | | SORA Ogen | 1399E | SenM | FRA | MPY | 4 | 20½ | 14 | 1649 | +250 |
5 | ◻ | Perdu | 11 | | SHUMAKOV Yevgeniy | 1290N | JunM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 10 | 1498 | +208 |
6 | ◼ | Gagné | 21 | | GUETTAFI Zaia | 1399E | VetF | FRA | MPY | 0 | 15½ | 0 | 641 | -758 |
|
1440N |
SenM |
FRA |
MPY |
=18N |
-16B |
+20N |
-5B |
-11B |
+21N |
2½ |
14 |
8 |
1266 |
-174 |
15 |
|
CASTRO Jean-Pierre
| | | 15 | | CASTRO Jean-Pierre | 1340N | VetM | FRA | MPY | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 1211 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 7 | | ADIBA Jean-Claude | 1535F | VetM | FRA | MPY | 3 | 23½ | 14 | 1626 | +91 |
2 | ◼ | Gagné | 21 | | GUETTAFI Zaia | 1399E | VetF | FRA | MPY | 0 | 15½ | 0 | 641 | -758 |
3 | ◻ | Perdu | 10 | | BOUFARACHAN Farid | 1505F | SenM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 11 | 1421 | -84 |
4 | ◼ | Gain (F) | 19 | | SEVEGNES Elie | 1010N | MinM | FRA | MPY | 1 | 17 | 6 | 733 | -277 |
5 | ◼ | Perdu | 8 | | GREZELS Michel | 1470F | VetM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 12 | 1401 | -69 |
6 | ◻ | Nulle | 13 | | IZARD Laurent | 1280F | SenM | FRA | MPY | 2½ | 15 | 8½ | 1290 | +10 |
|
1340N |
VetM |
FRA |
MPY |
-7B |
+21N |
-10B |
>19N |
-8N |
=13B |
2½ |
13½ |
8½ |
1211 |
-129 |
16 |
|
VANDEWALLE Jacques
| | | 16 | | VANDEWALLE Jacques | 1660F | VetM | FRA | MPY | 2 | 20 | 9 | 1535 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 5 | | SORA Ogen | 1399E | SenM | FRA | MPY | 4 | 20½ | 14 | 1649 | +250 |
2 | ◼ | Gagné | 14 | | CARTERON Olivier | 1440N | SenM | FRA | MPY | 2½ | 14 | 8 | 1266 | -174 |
3 | ◻ | Gagné | 11 | | SHUMAKOV Yevgeniy | 1290N | JunM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 10 | 1498 | +208 |
|
1660F |
VetM |
FRA |
MPY |
-5N |
+14N |
+11B |
|
|
|
2 |
20 |
9 |
1535 |
-125 |
17 |
|
FOL Jean Baptiste
| | | 17 | | FOL Jean Baptiste | 1390N | SenM | FRA | MPY | 2 | 17.5 | 7 | 1112 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 4 | | POUSSOU Jean | 1585F | SenM | FRA | MPY | 4 | 21½ | 17 | 1702 | +117 |
2 | ◼ | Perdu | 6 | | HAZENBROECK Tiele | 1432F | MinM | FRA | MPY | 4 | 20 | 12 | 1674 | +242 |
3 | | Exempt | | | | | | | | | | | | |
4 | ◻ | Gagné | 18 | | BENALI Iness | 1080N | BenF | FRA | MPY | 1½ | 12½ | 7 | 1239 | +159 |
5 | ◻ | Perdu | 10 | | BOUFARACHAN Farid | 1505F | SenM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 11 | 1421 | -84 |
6 | ◼ | Perdu | 12 | | PAGES Philippe | 1160N | VetM | FRA | MPY | 3 | 14½ | 8 | 1386 | +226 |
|
1390N |
SenM |
FRA |
MPY |
-4N |
-6N |
EXE |
+18B |
-10B |
-12N |
2 |
17½ |
7 |
1112 |
-278 |
18 |
|
BENALI Iness
| | | 18 | | BENALI Iness | 1080N | BenF | FRA | MPY | 1.5 | 12.5 | 7 | 1239 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 14 | | CARTERON Olivier | 1440N | SenM | FRA | MPY | 2½ | 14 | 8 | 1266 | -174 |
2 | ◼ | Perdu | 10 | | BOUFARACHAN Farid | 1505F | SenM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 11 | 1421 | -84 |
3 | ◻ | Gagné | 21 | | GUETTAFI Zaia | 1399E | VetF | FRA | MPY | 0 | 15½ | 0 | 641 | -758 |
4 | ◼ | Perdu | 17 | | FOL Jean Baptiste | 1390N | SenM | FRA | MPY | 2 | 17½ | 7 | 1112 | -278 |
|
1080N |
BenF |
FRA |
MPY |
=14B |
-10N |
+21B |
-17N |
|
|
1½ |
12½ |
7 |
1239 |
+159 |
19 |
|
SEVEGNES Elie
| | | 19 | | SEVEGNES Elie | 1010N | MinM | FRA | MPY | 1 | 17 | 6 | 733 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | | Exempt | | | | | | | | | | | | |
2 | ◻ | Perdu | 4 | | POUSSOU Jean | 1585F | SenM | FRA | MPY | 4 | 21½ | 17 | 1702 | +117 |
3 | ◼ | Perdu | 8 | | GREZELS Michel | 1470F | VetM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 12 | 1401 | -69 |
4 | ◻ | Absent | 15 | | CASTRO Jean-Pierre | 1340N | VetM | FRA | MPY | 2½ | 13½ | 8½ | 1211 | -129 |
|
1010N |
MinM |
FRA |
MPY |
EXE |
-4B |
-8N |
<15B |
|
|
1 |
17 |
6 |
733 |
-277 |
20 |
|
FORNENGO Jessica
| | | 20 | | FORNENGO Jessica | 1399E | SenF | FRA | MPY | 1 | 17 | 3 | 1090 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 1 | | BOURDEAU-HERBIN Antoine | 1923F | SenM | FRA | MPY | 6 | 21 | 21 | 2330 | +407 |
2 | ◼ | Perdu | 11 | | SHUMAKOV Yevgeniy | 1290N | JunM | FRA | MPY | 3 | 17½ | 10 | 1498 | +208 |
3 | ◻ | Perdu | 14 | | CARTERON Olivier | 1440N | SenM | FRA | MPY | 2½ | 14 | 8 | 1266 | -174 |
4 | ◼ | Gagné | 21 | | GUETTAFI Zaia | 1399E | VetF | FRA | MPY | 0 | 15½ | 0 | 641 | -758 |
5 | ◻ | Perdu | 12 | | PAGES Philippe | 1160N | VetM | FRA | MPY | 3 | 14½ | 8 | 1386 | +226 |
6 | ◼ | Perdu | 9 | | DELPECH Xavier | 1530F | SenM | FRA | MPY | 3 | 19½ | 10 | 1464 | -66 |
|
1399E |
SenF |
FRA |
MPY |
-1B |
-11N |
-14B |
+21N |
-12B |
-9N |
1 |
17 |
3 |
1090 |
-309 |
21 |
|
GUETTAFI Zaia
| | | 21 | | GUETTAFI Zaia | 1399E | VetF | FRA | MPY | 0 | 15.5 | 0 | 641 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 3 | | KARAPETIAN Rouben | 1811F | CadM | FRA | MPY | 5 | 20 | 17 | 1813 | +2 |
2 | ◻ | Perdu | 15 | | CASTRO Jean-Pierre | 1340N | VetM | FRA | MPY | 2½ | 13½ | 8½ | 1211 | -129 |
3 | ◼ | Perdu | 18 | | BENALI Iness | 1080N | BenF | FRA | MPY | 1½ | 12½ | 7 | 1239 | +159 |
4 | ◻ | Perdu | 20 | | FORNENGO Jessica | 1399E | SenF | FRA | MPY | 1 | 17 | 3 | 1090 | -309 |
5 | ◼ | Perdu | 13 | | IZARD Laurent | 1280F | SenM | FRA | MPY | 2½ | 15 | 8½ | 1290 | +10 |
6 | ◻ | Perdu | 14 | | CARTERON Olivier | 1440N | SenM | FRA | MPY | 2½ | 14 | 8 | 1266 | -174 |
|
1399E |
VetF |
FRA |
MPY |
-3N |
-15B |
-18N |
-20B |
-13N |
-14B |
0 |
15½ |
0 |
641 |
-758 |